Thông tin sản phẩm camera IP Avtech AVM265ZP:
- Có thể cài đặt dễ dàng với iPhone hoặc iPad.
- Hỗ trợ chuẩn ONVIF để đơn giản hóa tích hợp hệ thống.
- Camera AVM265ZP hỗ trợ kết nối thiết bị báo động bên ngoài.
- 56 IR LEDs gắn sẵn để hỗ trợ giám sát ban đêm với khoảng cách quan sát hiệu quả lên đến 40m..
- Giám sát từ xa-- tương thích hoàn toàn trên iPhone & iPad, và Internet Explorer® trên hệ điều hành Windows® .
Thông số kỹ thuật của camera giám sát AVM265ZP:
| Mạng | |||
| Chuẩn nén mạng | H.264 / MPEG4 / MJPEG | ||
| Multiple Video Streaming ( Các chế độ giải mã, IPS, độ phân giải) |
3 (H.264, MJPEG, MPEG4) | ||
| Cổng LAN | Có | ||
| Tốc độ LAN | 10/100 Based-T Ethernet | ||
| Các Protocols hỗ trợ | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP,RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS | ||
| Tương thích ONVIF | Có | ||
| Power Line Frequency | 60Hz / 50Hz | ||
| Frame Rate | 30fps | ||
| Số người dùng trực tuyến | 10 | ||
| Bảo mật | (1) Nhiều mức độ truy trập người dùng khác nhau có mật khẩu (2) Lọc địa chỉ IP (3) Tiến hành xác thật |
||
| Truy cập từ xa | (1) Internet Explorer trên hệ điều hành Windows (2) EagleEyes trên iPhone, iPad & thiết bị Android |
||
| Camera | |||
| Cảm biến hình ảnh | 1/3" HR image sensor | ||
| Video Resolution | D1 / CIF | ||
| Độ nhạy sáng tối thiểu | 0.1 Lux / F1.4, 0 Lux (LED ON) | ||
| Hệ số S/N | hơn 48dB (AGC off) | ||
| Tốc độ màn chập | 1/60 (1/50) to 1/900,000 sec | ||
| Ống kính | f6.0mm / F1.4 | ||
| Gốc quan sát | 44° (Horizontal) / 34° (Vertical) / 57° (Diagonal) | ||
| Hồng ngoại | 56 Units | ||
| Phạm vi quan sát hồng ngoại | Lên đến 40m | ||
| IR Shift | Có | ||
| Cân bằng trắng | ATW | ||
| AGC | Tự động | ||
| IRIS Mode | AES | ||
| External Alarm I/O | Có | ||
| IP Rating | IP67 | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃~40℃ | ||
| Nhiệt độ khi khởi động | 0℃~40℃ | ||
| Nguồn điện (±10%) | 12V / 1A | ||
| Mức tiêu thụ hiện tại (±10%) | 160mA (IR off) / 720mA (IR on) | ||
| Kích thước (mm)** | 115.6(Φ) x 216.4(H) | ||
| Khác | |||
| Giám sát trên điện thoại | iPad / iPhone / Android mobile device | ||
| Phát hiện theo cử động | Có | ||
| Thông báo sự kiện | FTP / Email / SMS | ||
| RTC (real-time clock) | Có | ||
| Pan / Tilt / Zoom kỹ thuật số | Có | ||
| Yêu cầu hệ thống tối thiểu | - Pentium 4 CPU 1.3 GHz hoặc cao hơn, or equivalent AMD - 256 MB RAM - AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM - Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 hoặc hơn - Internet Explorer7.x hoặc hơn |

